國內(nèi)菜籽油企業(yè)價(jià)格收盤表(20241029)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 9725 | 9605 | -120 |
湖北 | 荊門中糧 | 9870 | 9750 | -120 |
安徽 | 巢湖中糧 | 9795 | 9675 | -120 |
四川 | 廣漢益海 | 9900 | 9780 | -120 |
廣西 | 防城港楓葉 | 9530 | 9410 | -120 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅 |